Bericht:
Les hommes libres, un film sur la résistance peu connue des musulmans durant la deuxième guerre mondiale, a été élu comme film favori du public de Ciné Premières 2011!

Voici les résultats de Ciné Premières 2011:
| Incendies* | 55 | 4,69 |
| Les hommes libres | 32 | 4,41 |
| Les 400 coups* | 15 | 4,40 |
| Route 132* | 10 | 4,40 |
| Omar m'a tuer | 78 | 4,40 |
| Les emotifs anonymes | 270 | 4,34 |
| Le chat du rabbin | 20 | 4,30 |
| Dernier étage gauche gauche | 11 | 4,18 |
| Polisse | 88 | 4,17 |
| Fleurs du mal | 107 | 4,14 |
| A bout de souffle* | 33 | 4,12 |
| Le bruit des glaçons | 36 | 4,11 |
| La fée | 96 | 4,10 |
| Deux de la Vague | 45 | 4,04 |
| Un poison violent | 38 | 4,00 |
| Tout ce qui brille | 16 | 4,00 |
| My little princess | 39 | 4,00 |
| HH, Hitler à Hollywood | 21 | 3,95 |
| La chute de la maison Usher* | 36 | 3,81 |
| En terrains connus | 25 | 3,80 |
| Nannerl, la soeur de Mozart | 53 | 3,79 |
| Pourquoi tu pleures? | 75 | 3,73 |
| Les bien-aimés | 100 | 3,61 |
| Robert Mitchum est mort | 27 | 3,56 |
| La meute | 20 | 3,55 |
| J'aime regarder les filles | 38 | 3,53 |
| Memory lane | 16 | 3,25 |
| Laurentie* | 20 | 3,20 |
| Après le sud | 17 | 2,59 |
| Pater | 30 | 2,23 |
* Les film hors compétition.

